|
Bundesliga Tipp-Spiel Saison 2012/2013 |
|
|
|
|
• zu den Ranglistenverläufen •
Punkte je Spieltag
(T=Tippspiel; J=Joker; R=Risikowette; G=Gesamtpunkte; E=erweiterte Punkte)
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
Ulrich Föcker | T | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 |
J | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
R | - | ![]() |
![]() |
- | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
G | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 13 | 2 | 6 | 13 | 1 | 19 | 8 | -1 | 7 | 5 | 8 | 10 | 8 | 1 | 4 | 17 | 7 | 2 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2 | -1 | 13 | 3 | 8 | 4 | |
E | 23 | 20 | 18 | 17 | 14 | 16 | 19 | 4 | 12 | 15 | 23 | 20 | 15 | 14 | 20 | 15 | 23 | 15 | 18 | 13 | 14 | 22 | 17 | 20 | 12 | 13 | 17 | 15 | 13 | 17 | 17 | 13 | 14 | 12 | |
Elke Föcker | T | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 3 | 3 |
J | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
R | - | - | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
- | |
G | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 11 | 8 | 14 | 4 | 2 | 14 | 12 | 7 | 8 | 7 | 10 | 11 | 13 | 4 | 7 | 11 | 9 | 2 | 4 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 7 | 3 | |
E | 20 | 19 | 17 | 19 | 15 | 17 | 15 | 15 | 20 | 13 | 12 | 19 | 23 | 11 | 21 | 17 | 21 | 16 | 20 | 17 | 20 | 18 | 22 | 14 | 11 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 23 | 19 | 12 | 12 | |
Sophia-Marie Föcker | T | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 |
J | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
R | - | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | |
G | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 15 | 9 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 14 | 4 | 5 | 7 | 18 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | |
E | 16 | 11 | 11 | 21 | 17 | 15 | 18 | 13 | 15 | 13 | 14 | 16 | 21 | 16 | 12 | 15 | 13 | 16 | 15 | 14 | 15 | 22 | 17 | 14 | 16 | 15 | 20 | 19 | 16 | 15 | 18 | 18 | 12 | 18 | |
Alfons Föcker | T | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 |
J | 3 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
G | 4 | 9 | -1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 11 | 16 | 2 | 16 | 12 | 19 | 17 | 8 | 9 | 11 | 18 | 1 | 14 | 2 | 12 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 11 | 2 | 11 | 2 | |
E | 18 | 16 | 16 | 10 | 20 | 13 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 20 | 17 | 20 | 18 | 12 | 15 | 18 | 23 | 14 | 21 | 14 | 18 | 18 | 15 | 13 | 19 | 17 | 12 | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | |
Dirk Föcker | T | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 13 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 |
J | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
R | - | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | - | - | ![]() |
- | |
G | 9 | 2 | 7 | 1 | -1 | 5 | 12 | 13 | 2 | 12 | 2 | 7 | 10 | 1 | 13 | 7 | 5 | 17 | 16 | 2 | 4 | 15 | 9 | 1 | 2 | 12 | 13 | 10 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | 9 | |
E | 20 | 16 | 18 | 9 | 16 | 13 | 20 | 17 | 14 | 23 | 19 | 17 | 22 | 15 | 18 | 19 | 12 | 20 | 27 | 21 | 15 | 20 | 18 | 22 | 20 | 16 | 22 | 18 | 14 | 24 | 18 | 16 | 16 | 22 | |
Ralf Herbst | T | 10 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 4 | 8 | 3 | 9 | 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 |
J | 1 | -2 | -2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
R | - | - | ![]() |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
G | 11 | 2 | -1 | 1 | 10 | 11 | 10 | 2 | 9 | 3 | 7 | 9 | 14 | 4 | 5 | 11 | 5 | 13 | 8 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 15 | 2 | 15 | 1 | 21 | 6 | |
E | 21 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 19 | 12 | 20 | 13 | 20 | 22 | 25 | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 | 19 | 12 | 11 | 13 | 17 | 16 | 23 | 15 | 15 | 15 | 19 | 15 | 19 | 16 | 22 | 13 | |
Sven Jantke | T | 12 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 9 | 3 | 12 | 6 | 9 | 6 | 11 | 5 | 4 | 7 | 6 | 11 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 |
J | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
R | - | ![]() |
![]() |
- | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | - | - | ![]() |
- | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
![]() |
|
G | 13 | 4 | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 | 3 | 13 | 6 | 9 | 12 | 25 | 2 | 5 | 8 | 7 | 11 | 5 | 14 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 10 | 17 | |
E | 26 | 19 | 20 | 12 | 22 | 16 | 16 | 13 | 10 | 10 | 20 | 16 | 21 | 13 | 26 | 19 | 23 | 17 | 23 | 15 | 13 | 19 | 19 | 27 | 15 | 18 | 17 | 16 | 19 | 11 | 20 | 15 | 14 | 18 | |
Michael Krause | T | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 8 | 11 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 5 | 11 | 5 | 6 | 9 | 6 | 10 | 4 | 6 |
J | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
R | - | ![]() |
![]() |
- | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | ![]() |
- | |
G | 11 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 11 | 12 | 2 | 17 | 11 | 12 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 13 | 2 | 11 | 2 | 10 | 7 | 11 | 8 | 6 | |
E | 24 | 16 | 15 | 18 | 20 | 18 | 10 | 9 | 14 | 18 | 21 | 20 | 23 | 14 | 18 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 17 | 10 | 14 | 25 | 16 | 17 | 23 | 19 | 24 | 17 | 19 | |
Petra Krause | T | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 4 | 8 | 8 | 7 | 0 | 4 | 9 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 13 | 7 |
J | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
R | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | - | - | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
G | 10 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | 2 | 15 | 6 | 12 | 7 | 4 | 2 | 11 | 18 | 0 | 5 | 19 | 17 | 7 | 0 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 4 | 27 | 14 | |
E | 22 | 14 | 18 | 18 | 24 | 16 | 12 | 8 | 16 | 16 | 24 | 17 | 15 | 17 | 16 | 10 | 11 | 16 | 21 | 0 | 13 | 23 | 19 | 20 | 0 | 14 | 24 | 17 | 13 | 23 | 16 | 16 | 27 | 19 | |
Rainer Hövelbrinks | T | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 13 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 5 | 5 | 4 |
J | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
R | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | ![]() |
![]() |
|
G | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | 1 | 12 | 19 | 1 | 13 | 5 | 16 | 27 | 6 | 4 | 14 | 21 | 4 | 5 | 13 | 10 | -1 | 1 | 12 | 2 | 8 | 10 | 8 | 12 | 5 | 10 | 9 | |
E | 24 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 14 | 14 | 19 | 20 | 13 | 19 | 18 | 20 | 27 | 13 | 16 | 18 | 21 | 13 | 14 | 17 | 15 | 22 | 12 | 18 | 17 | 14 | 16 | 20 | 25 | 15 | 14 | 14 | |
Frank Hadder | T | 9 | 9 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 |
J | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0 | |
R | - | ![]() |
- | - | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
G | 12 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 13 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 9 | 10 | 4 | 7 | 10 | 4 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 10 | 16 | 20 | |
E | 21 | 24 | 15 | 11 | 25 | 13 | 17 | 11 | 16 | 16 | 22 | 15 | 20 | 14 | 13 | 14 | 17 | 14 | 17 | 13 | 18 | 21 | 10 | 19 | 9 | 9 | 24 | 13 | 13 | 16 | 15 | 20 | 21 | 22 | |
Damian Fiolka | T | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 |
J | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | - | ![]() |
- | ![]() |
|
G | 2 | 13 | 6 | 1 | 11 | 2 | 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 12 | 11 | 7 | 9 | 17 | 2 | 9 | 17 | 14 | -1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 8 | 13 | |
E | 24 | 17 | 16 | 11 | 22 | 24 | 12 | 10 | 0 | 12 | 14 | 15 | 18 | 13 | 18 | 13 | 17 | 15 | 20 | 13 | 14 | 22 | 19 | 23 | 11 | 14 | 14 | 0 | 13 | 19 | 16 | 15 | 20 | 17 | |
Michael Dienberg | T | 7 | 9 | 2 | 0 | 12 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 11 | 8 | 7 | 6 |
J | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
R | - | - | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
G | 10 | 12 | 3 | 0 | 13 | 4 | 13 | 11 | 15 | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 12 | 17 | 1 | 11 | 13 | 18 | 15 | 6 | 4 | 6 | 11 | 2 | 2 | 23 | 11 | 15 | 12 | |
E | 18 | 21 | 7 | 6 | 28 | 16 | 20 | 16 | 15 | 15 | 19 | 15 | 15 | 18 | 14 | 13 | 10 | 21 | 22 | 7 | 11 | 21 | 23 | 29 | 17 | 9 | 16 | 19 | 13 | 17 | 25 | 18 | 19 | 16 | |
Philipp Dienberg | T | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 0 | 12 | 3 | 8 | 11 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 10 | 7 |
J | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
R | ![]() |
![]() |
- | - | - | - | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
G | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 4 | 9 | 13 | 0 | 25 | 6 | 19 | 11 | 4 | 5 | 17 | 19 | 1 | 4 | 18 | 10 | 3 | 9 | 13 | 2 | 11 | 1 | 10 | 19 | 4 | 23 | 14 | |
E | 11 | 11 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 8 | 22 | 15 | 0 | 26 | 14 | 19 | 24 | 12 | 16 | 21 | 24 | 10 | 11 | 23 | 18 | 14 | 18 | 15 | 17 | 18 | 14 | 19 | 19 | 13 | 20 | 18 | |
Nick Dienberg | T | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 7 | 9 | 6 |
J | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 3 | |
R | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | - | - | ![]() |
![]() |
|
G | 10 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 9 | 5 | 13 | 2 | 4 | 10 | 0 | 2 | 7 | 4 | 15 | 14 | -1 | 9 | 2 | 19 | 4 | 3 | 12 | 6 | 17 | 2 | 9 | 6 | 5 | 21 | 15 | |
E | 21 | 12 | 17 | 20 | 22 | 19 | 22 | 12 | 14 | 17 | 18 | 12 | 17 | 0 | 13 | 17 | 13 | 20 | 20 | 12 | 17 | 19 | 22 | 21 | 13 | 18 | 17 | 20 | 13 | 20 | 17 | 18 | 21 | 14 | |
Klaus Geisler | T | 10 | 7 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 13 | 2 | 4 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 |
J | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
R | - | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
G | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 15 | 5 | 11 | 11 | 2 | 19 | 21 | 10 | 5 | 4 | 6 | 9 | 29 | 1 | 4 | 19 | 20 | 10 | 3 | 10 | 8 | 11 | 2 | 2 | 9 | 10 | 10 | 5 | |
E | 22 | 19 | 12 | 8 | 22 | 15 | 20 | 12 | 19 | 15 | 21 | 18 | 19 | 13 | 16 | 12 | 19 | 14 | 26 | 11 | 12 | 24 | 24 | 22 | 13 | 12 | 22 | 17 | 15 | 17 | 14 | 19 | 16 | 11 | |
Ludger Benning | T | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 10 | 2 | 7 | 8 |
J | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
R | - | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
G | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 11 | 4 | 16 | 17 | 15 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 16 | 9 | 23 | 3 | 15 | 16 | |
E | 16 | 14 | 18 | 13 | 20 | 18 | 17 | 15 | 10 | 14 | 17 | 18 | 19 | 13 | 15 | 11 | 19 | 21 | 22 | 16 | 9 | 19 | 15 | 12 | 9 | 12 | 13 | 10 | 19 | 22 | 27 | 12 | 18 | 18 | |
Volker Meß | T | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 12 | 0 | 9 | 5 | 3 |
J | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 0 | -2 | |
R | ![]() |
- | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
|
G | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 7 | 7 | 8 | 5 | -1 | 0 | 8 | 0 | 11 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 12 | 10 | 4 | |
E | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | 0 | 20 | 0 | 21 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 19 | 14 | 14 | 21 | 0 | 15 | 26 | 0 | 20 | 17 | 12 | |
Tobias Trunk | T | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | 1 | 3 | -2 | -2 | -2 | 1 | 1 | -2 | 1 | -2 | 1 | -2 | -2 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R | ![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G | 2 | 4 | -1 | 3 | 7 | 6 | 6 | -1 | 15 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | 20 | 13 | 15 | 14 | 19 | 16 | 16 | 8 | 18 | 13 | 20 | 16 | 17 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Bollrath | T | 8 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 13 | 1 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | 7 |
J | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
R | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
